アジア地域における富豪、財閥ランキング
フォーブス アジアがアジアにおける富豪ランキングを発表しました。これが発表されるのは今回二度目となります。もちろん各富豪は全資産を公開していることは殆どないため、必ずしも正確な数値ではないものの、経済誌フォーブスが各富豪の関連企業の株価を参考に算出し、非公開企業に関しては、同様のビジネスを行っている上場企業の資産を参考にして算出されたものであるため、その数値は非常に実際の数字に近いものであると推測されます。
以下、そのランキングです。
| 順位 | 一族名 | 国 | 資産 | 会社 |
| 1 | 李 | 韓国 | 296億ドル | サムスン財閥 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ジアラワノン | タイ | 277億ドル | CPグループ |
| 3 | アンバニ | インド | 258億ドル | リライアンス財閥 |
| 4 | 郭 | 香港 | 252億ドル | サンフンカイ・プロパティーズ |
| 5 | 李 | 香港 | 247億ドル | ヘンダーソンランド・ディベロップメント |
| 6 | ハルトノ | インドネシア | 186億ドル | ジャルム |
| 7 | クウェック | シンガポール マレーシア |
185億ドル | ホンリョングループ |
| 8 | チェン | 香港 | 173億ドル | 周大福 |
| 9 | ツァイ | 台湾 | 153億ドル | キャセイ・ファイナンシャル |
| 10 | ヒンデュラ | インド イギリス |
149億ドル | ヒンデュラ財閥 |
| 11 | フレムジ | インド | 146億ドル | ウィプロ・テクノロジー |
| 12 | チョン | 韓国 | 145億ドル | 現代財閥 |
| 13 | ミストリー | インド | 140億ドル | SPグループ |
| 14 | チラティワット | タイ | 138億ドル | セントラル・グループ |
| 15 | クオック | マレーシア シンガポール |
134億ドル | クオック財閥 |
| 16 | ミルタ | インド | 132億ドル | アルセロール・ミッタル |
| 17 | シー | フィリピン | 128億ドル | SMグループ |
| 18 | 佐治 | 日本 | 127億ドル | サントリー |
| 19 | ゴドレジ | インド | 123億ドル | ゴドレジ財閥 |
| 20 | 包 | 香港 | 113億ドル | BWグループ |
| 21 | カドゥーリー | 香港 | 99億ドル | CLPホールディングス |
| 22 | ビルラ | インド | 96億ドル | アディティア・ビルラ財閥 |
| 23 | 黄 | シンガポール | 87億ドル | TSTプロパティーズ |
| 24 | 森 | 日本 | 86億ドル | 森ビル |
| 25 | ウィジャヤ | インドネシア | 70億ドル | シナルマス財閥 |
| 26 | バジャージ | インド | 69億ドル | バジャージ財閥 |
| 27 | ルオ | 香港 | 65億ドル | 羅氏針鐵 |
| 28 | ロヒア | インドネシア タイ |
63億ドル | インドラマ |
| 29 | クー | シンガポール | 62億ドル | メイバンク |
| 30 | 具 | 韓国 | 60億ドル | LGグループ |
| 31 | バーマン | インド | 58億ドル | 打ブール・インディア |
| 32 | バングル | インド | 57.5億ドル | シュリーセメント |
| 33 | サリム | インドネシア | 57億ドル | サリム・グループ |
| 34 | ツァイ | 台湾 | 56億ドル | 中国旺旺 |
| 35 | クウィー | シンガポール | 54億ドル | ポンティアック・ランド・グループ |
| 36 | ラル | インド | 53億ドル | アイシャー・グループ |
| 37 | ソベル | フィリピン | 51億ドル | アヤラ財閥 |
| 38 | ジンダル | インド | 50億ドル | ジンダル財閥 |
| 39 | アポイティス | フィリピン | 49.5億ドル | アポイティス財閥 |
| 40 | パテール | インド | 49億ドル | サイダス・カディラ |
| 41 | 黄 | シンガポール | 46億ドル | ユナイテッド・オーバーシーズ銀行 |
| 42 | ムンジャル | インド | 43億ドル | ヒーロー財閥 |
| 43 | シン | インド | 42.6億ドル | 不動産 |
| 44 | 林 | マレーシア | 42.5億ドル | シュイオン・グループ |
| 45 | ロウ | 香港 | 42億ドル | シュイオン・グループ |
| 46 | ヒラナンダニ | シンガポール | 38億ドル | ロイヤル・グループ |
| 47 | クー | 台湾 | 37億ドル | 和信集団 |
| 48 | ディングラ | インド | 36億ドル | バージャー・ベインツ |
| 49 | 趙 | 韓国 | 35億ドル | ハンコックタイヤ |
| 50 | ビラマル | インド | 34億ドル | ビラマル・エンタープライジーズ |
アジアの国別にみた富豪ランキング一位はインドで日本は台湾と並んで最下位
上記のランキングでまず気になるのは、ランクインしている日本の富豪でしょう。
上位50位の中に日本の富豪は2つ、サントリーの佐治氏と森ビルの森氏のみでした。以下、国別に見ると次のようになります。
| 順位 | 国 | 数 |
| 1 | インド | 17 |
|---|---|---|
| 2 | シンガポール | 7 |
| 2 | 香港 | 7 |
| 4 | 韓国 | 4 |
| 4 | インドネシア | 4 |
| 6 | タイ | 3 |
| 6 | マレーシア | 3 |
| 6 | フィリピン | 3 |
| 9 | 日本 | 2 |
| 9 | 台湾 | 2 |
このランキングを見てわかるように、インドが17富豪と圧倒的な多さを誇っています。このなかでインドの3富豪は今回初のランクインということからも、インド経済の勢いの凄さを感じることでしょう。
ちなみに、ここで中国本土の富豪の名前が入っていないことが気になった人も多いかと思います。もちろん中国本土にもこのランキングの富豪を凌ぐ富豪がたくさんいるのですが、それらは全て1世代目が中心となっているので、この富豪一族ランキングからは除外されました。
アジア一位の財閥サムスン
もうひとつ特筆すべきは、アジアのナンバーワンの財閥がサムスンということでしょう。
折しも、今、韓国では韓国の大統領がサムスンと癒着していたということでサムスン財閥のトップに逮捕状が請求され、大統領まで逮捕されるというというとんでもない事件に発展しています。
国までをもコントロールすることができたからこそ、そこまでの財産を築き上げることができたのでしょうか。
こうしたことからも、お金持ちになるには、大きなスケールで考えることが大切なのかもしれません。


コメント